三维天地网上发行最终中签率0.0122%
栏目:资讯 编辑:樊华 时间:2021-12-28 01:11 阅读量:19028
三维天地12月27日晚间公布申购情况及中签率,公司此次网上发行有效申购户数为1375.68万户,有效申购股数为1582.22亿股,网上发行最终中签率为0.0122296541%。
证券时报·数据宝统计显示,三维天地本次发行股份数量为1935.00万股,其中网上发行1935.00万股,发行价格为30.28元/股根据安排,三维天地将于12月29日将公布中签结果,中签的投资者需在当天完成缴款申购
新股申购信息一览表
申购日期 | 股票简称 | 申购代码 | 发行价 | 顶格申购需配市值 |
---|---|---|---|---|
12.31 | 创耀科技 | 787259 | — | 5.00 |
12.31 | 天岳先进 | 787234 | — | 6.50 |
12.30 | 唯科科技 | 301196 | — | 8.50 |
12.29 | 招标股份 | 301136 | — | 16.50 |
12.29 | 泰慕士 | 001234 | 16.53 | 10.50 |
12.27 | 三维天地 | 301159 | 30.28 | 19.00 |
12.27 | 亚虹医药 | 787176 | 22.98 | 20.50 |
12.24 | 国芯科技 | 787262 | 41.98 | 15.00 |
12.22 | 中国移动 | 730941 | 57.58 | 253.00 |
12.22 | 威博液压 | 889688 | 9.68 | 402.70 |
12.22 | 汇通集团 | 732176 | 1.70 | 34.00 |
12.21 | 品高股份 | 787227 | 37.09 | 7.00 |
12.21 | 春立医疗 | 787236 | 29.81 | 9.50 |
12.21 | 天源环保 | 301127 | 12.03 | 19.00 |
12.17 | N优宁维 | 301166 | 86.06 | 5.50 |
12.17 | N 奥尼 | 301189 | 66.18 | 8.50 |
12.17 | N南模 | 787265 | 84.62 | 4.50 |
12.16 | N概伦 | 787206 | 28.28 | 7.00 |
01.06 | 益客食品 | 301116 | — | 7.50 |
01.05 | 兰州银行 | 001227 | 3.57 | 170.50 |
01.05 | 佳缘科技 | 301117 | — | 5.50 |
01.05 | 德石股份 | 301158 | — | 10.50 |
01.04 | 迈威生物 | 787062 | — | 16.50 |
01.04 | 翱捷科技 | 787220 | — | 6.50 |
01.04 | 星辉环材 | 300834 | — | 13.50 |
三维天地今日网上申购。据公告显示,公司本次发行采用直接定价方式,发行股份数量为1,9300万股,全部通过网上发行,发行价格为30.28元/股,预计募集资金总额为58,5980万元。
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。