唯品会2023年Q2净利润24亿元,同比增长50.8%
,唯品会今日发布了截至 6 月 30 日的 2023 年第二季度财报。财报显示,唯品会第二季度总净营收为 279 亿元,与 2022 年同期的 245 亿元相比增长 13.6%。归属于唯品会股东的净利润为 21 亿元(约合 2.893 亿美元),与 2022 年同期的 13 亿元相比增长 63.5%。不按美国通用会计准则(Non-GAAP),归属于唯品会股东的净利润为 24 亿元(约合 3.312 亿美元),与 2022 年同期的 16 亿元相比增长 50.8%。
第二季度运营业绩:
-
GMV 为 506 亿元,与 2022 年同期的 406 亿元相比增长 24.5%。
-
活跃用户数量为 4570 万,与 2022 年同期的 4170 万相比增长 9.6%。
-
订单总量为 2.138 亿份,与 2022 年同期的 1.863 亿份相比增长 14.7%。
第二季度财务业绩:
-
总净营收为 279 亿元,与 2022 年同期的 245 亿元相比增长 13.6%。
-
毛利润为 62 亿元,与 2022 年同期的 50 亿元相比增长 23.4%。毛利率为 22.2%,而 2022 年同期为 20.5%。
-
整体运营开支为 45 亿元,与 2022 年同期同的 39 亿元相比增长 13.7%。
-
履约开支为 22 亿元,与 2022 年同期的 18 亿元相比增长 22.8%。
-
营销开支为 8.925 亿元,与 2022 年同期的 5.556 亿元相比增长 60.6%。
-
技术与内容开支为 4.430 亿元,与 2022 年同期的 4.118 亿元相比增长 7.6%。
-
总务与行政开支为 9.631 亿元,与 2022 年同期的 12 亿元相比下降 19.4%。
-
运营利润为 19 亿元,与 2022 年同期的 13 亿元相比增长 51.1%。
-
不按美国通用会计准则,运营利润为 23 亿元(约合 3.169 亿美元),与 2022 年同期的 16 亿元相比增长 48.2%。
-
归属于唯品会股东的净利润为 21 亿元,与 2022 年同期的 13 亿元相比增长 63.5%。
-
不按美国通用会计准则,归属于唯品会股东的净利润为 24 亿元(约合 3.312 亿美元),与 2022 年同期的 16 亿元相比增长 50.8%。
-
截至 2023 年 6 月 30 日,唯品会拥有现金、现金等价物和限制性现金 183 亿元,短期投资 15 亿元(约合 2.002 亿美元)。
业绩展望:
-
唯品会预计,2023 年第三季度总净营收将达到 216 亿元至 227 亿元,同比增长 0 至 5%。
广告声明:文内含有的对外跳转链接,用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家所有文章均包含本声明。
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。