普利特9月5日收盘报13.22元,上涨1.77%
栏目:聚焦 编辑:山歌 时间:2023-09-06 00:46 热搜:上涨 阅读量:10756
2023年9月5日普利特(002324)收盘点评:
普利特今日上涨1.77%,早盘高开0.77%,报13.09元,盘中最高价格13.29元,最低价格12.99元,尾盘收至13.22元,较昨日上涨0.23元。目前短线小幅下跌,中期基本走平,长期趋势震荡中。002324 普利特 2023年9月5日行情分析 | |||
证券代码:002324 | 证券名称:普利特 | 细分行业:塑料 | 地区:上海 |
昨日收盘:12.99元 | 今日收盘:13.22元 | 涨跌金额:0.23元 | 涨跌幅度:1.77% |
振幅:2.31% | 活跃度:2931 | 总量:82395手 | 现量:676手 |
今日开盘:13.09元 | 今日最高:13.29元 | 今日最低:12.99元 | 换手率:1.21% |
总金额:10818.23 | 动态市盈:36.56 | 流通股:6.78亿 | 流通市值:89.66亿 |
总市值:147.21亿 | 上市日期:20091218 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-2.94% | 20日涨幅:-0.9% | 60日涨幅:-2.8% | 总股本:11.14亿 |
总资产:94.34亿 | 净资产:30.67亿 | 资产负债率:64.52% | 未分利润:15.81亿 |
股东人数:25603 | 人均持股:20171 | 人均市值:26.67万 | 市净率:4.39 |
利润同比:332.64% | 收入同比:68.59% | 每股净资:3.01元 | 每股收益:0.200㈡ |
002324 普利特 2023年9月5日资金流向 | |||
今日净流入总额:998.1万 | 今日超大单总额:484.9万 | ||
今日大单总额:180.9万 | 今日中单总额:115.8万 | ||
今日小单总额:216.6万 | 今日大宗流入总额:665.8万 | ||
今日相对流量:00.11% | 今日浄买率:9.23% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。