金龙羽4月4日16.6元收盘,全天下跌5.25%
栏目:聚焦 编辑:如思 时间:2023-04-05 02:33 热搜:下跌 阅读量:15471
2023年4月4日金龙羽(002882)收盘点评:
金龙羽今日跌幅较大,全天下跌5.25%,早盘高开0.46%,报17.6元,盘中最高价格17.66元,最低价格16.54元,尾盘收至16.6元,较昨日下跌-0.92元。目前短线小幅下跌,中期下降较为明显,长期趋势向上。002882 金龙羽 2023年4月4日行情分析 | |||
证券代码:002882 | 证券名称:金龙羽 | 细分行业:电气设备 | 地区:深圳 |
昨日收盘:17.52元 | 今日收盘:16.6元 | 涨跌金额:-0.92元 | 涨跌幅度:-5.25% |
振幅:6.39% | 活跃度:3658 | 总量:184375手 | 现量:1783手 |
今日开盘:17.6元 | 今日最高:17.66元 | 今日最低:16.54元 | 换手率:4.28% |
总金额:31204.46 | 动态市盈:29.6 | 流通股:4.31亿 | 流通市值:71.57亿 |
总市值:71.86亿 | 上市日期:20170717 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:-1.43% | 20日涨幅:-12.91% | 60日涨幅:47.16% | 总股本:4.33亿 |
总资产:31.09亿 | 净资产:19.66亿 | 资产负债率:36.76% | 未分利润:7.97亿 |
股东人数:26636 | 人均持股:3671 | 人均市值:6.09万 | 市净率:3.65 |
利润同比:5.92% | 收入同比:-5.46% | 每股净资:4.54元 | 每股收益:0.421㈢ |
002882 金龙羽 2023年4月4日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1.13亿 | 今日超大单总额:-1590万 | ||
今日大单总额:-2042万 | 今日中单总额:-4711万 | ||
今日小单总额:-3004万 | 今日大宗流入总额:-3632万 | ||
今日相对流量:-1.59% | 今日浄买率:-36.37% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。