浦发银行3月20日收盘小幅上涨0.28%
栏目:聚焦 编辑:张璠 时间:2023-03-20 19:52 热搜:银行,上涨 阅读量:17467
2023年3月20日浦发银行(600000)收盘点评:
浦发银行今日小幅上涨0.28%,早盘低开-0.14%,报7.1元,盘中最高价格7.22元,最低价格7.1元,尾盘收至7.13元,较昨日上涨0.02元。目前短线微涨,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。600000 浦发银行 2023年3月20日行情分析 | |||
证券代码:600000 | 证券名称:浦发银行 | 细分行业:银行 | 地区:上海 |
昨日收盘:7.11元 | 今日收盘:7.13元 | 涨跌金额:0.02元 | 涨跌幅度:0.28% |
振幅:1.69% | 活跃度:3261 | 总量:262922手 | 现量:2090手 |
今日开盘:7.1元 | 今日最高:7.22元 | 今日最低:7.1元 | 换手率:0.09% |
总金额:18854.63 | 动态市盈:3.88 | 流通股:293.52亿 | 流通市值:2092.81亿 |
总市值:2092.81亿 | 上市日期:19991110 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:.7% | 20日涨幅:-1.79% | 60日涨幅:-3% | 总股本:293.52亿 |
总资产:84253.47亿 | 净资产:6920.17亿 | 资产负债率:91.68% | 未分利润:1980.56亿 |
股东人数:218756 | 人均持股:43572 | 人均市值:31.07万 | 市净率:0.36 |
利润同比:-2.59% | 收入同比:0.14% | 每股净资:19.83元 | 每股收益:1.310㈢ |
600000 浦发银行 2023年3月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:468.7万 | 今日超大单总额:-196.1万 | ||
今日大单总额:-681.4万 | 今日中单总额:-470.6万 | ||
今日小单总额:1817万 | 今日大宗流入总额:-877.5万 | ||
今日相对流量:0% | 今日浄买率:2.49% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。