首钢股份2月27日收盘数据:较昨日下跌0.72%
栏目:聚焦 编辑:谷小金 时间:2023-02-27 23:16 热搜:股份,下跌 阅读量:14066
2023年2月27日首钢股份(000959)收盘点评:
首钢股份今日微跌0.72%,早盘高开0.24%,报4.16元,盘中最高价格4.18元,最低价格4.11元,尾盘收至4.12元,较昨日下跌-0.03元。目前短线基本持平,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。000959 首钢股份 2023年2月27日行情分析 | |||
证券代码:000959 | 证券名称:首钢股份 | 细分行业:普钢 | 地区:北京 |
昨日收盘:4.15元 | 今日收盘:4.12元 | 涨跌金额:-0.03元 | 涨跌幅度:-0.72% |
振幅:1.69% | 活跃度:2652 | 总量:190273手 | 现量:797手 |
今日开盘:4.16元 | 今日最高:4.18元 | 今日最低:4.11元 | 换手率:0.32% |
总金额:7885.3 | 动态市盈:13.58 | 流通股:60.13亿 | 流通市值:247.75亿 |
总市值:322.18亿 | 上市日期:19991216 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.48% | 20日涨幅:4.57% | 60日涨幅:2.24% | 总股本:78.2亿 |
总资产:1464.13亿 | 净资产:488.36亿 | 资产负债率:65.24% | 未分利润:92.85亿 |
股东人数:105941 | 人均持股:12327 | 人均市值:5.08万 | 市净率:0.66 |
利润同比:-69.41% | 收入同比:-7.93% | 每股净资:6.25元 | 每股收益:0.240㈢ |
000959 首钢股份 2023年2月27日资金流向 | |||
今日净流入总额:141.8万 | 今日超大单总额:-157.0万 | ||
今日大单总额:47.0万 | 今日中单总额:-708.3万 | ||
今日小单总额:960.2万 | 今日大宗流入总额:-110.1万 | ||
今日相对流量:0.01% | 今日浄买率:1.8% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。