合肥百货2月23日收盘小幅上涨0.38%
栏目:聚焦 编辑:醉言 时间:2023-02-23 19:40 热搜:合肥,上涨 阅读量:9926
2023年2月23日合肥百货(000417)收盘点评:
合肥百货今日小幅上涨0.38%,早盘高开0.38%,报5.25元,盘中最高价格5.33元,最低价格5.21元,尾盘收至5.25元,较昨日上涨0.02元。目前短线小幅上涨,中期仍在上升通道,长期趋势稳步上升。000417 合肥百货 2023年2月23日行情分析 | |||
证券代码:000417 | 证券名称:合肥百货 | 细分行业:百货 | 地区:安徽 |
昨日收盘:5.23元 | 今日收盘:5.25元 | 涨跌金额:0.02元 | 涨跌幅度:0.38% |
振幅:2.29% | 活跃度:2530 | 总量:188120手 | 现量:3085手 |
今日开盘:5.25元 | 今日最高:5.33元 | 今日最低:5.21元 | 换手率:2.41% |
总金额:9904.71 | 动态市盈:15.47 | 流通股:7.79亿 | 流通市值:40.90亿 |
总市值:40.94亿 | 上市日期:19960812 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.55% | 20日涨幅:5.84% | 60日涨幅:13.39% | 总股本:7.8亿 |
总资产:131.85亿 | 净资产:43.27亿 | 资产负债率:60.34% | 未分利润:22亿 |
股东人数:29143 | 人均持股:16561 | 人均市值:8.69万 | 市净率:0.95 |
利润同比:25.49% | 收入同比:6.62% | 每股净资:5.55元 | 每股收益:0.255㈢ |
000417 合肥百货 2023年2月23日资金流向 | |||
今日净流入总额:1395万 | 今日超大单总额:148.0万 | ||
今日大单总额:142.8万 | 今日中单总额:385.9万 | ||
今日小单总额:718.5万 | 今日大宗流入总额:290.8万 | ||
今日相对流量:0.34% | 今日浄买率:14.09% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。