富邦股份2月22日收盘数据:较昨日下跌0.81%
栏目:聚焦 编辑:肖鸥 时间:2023-02-23 01:55 热搜:股份,下跌 阅读量:7011
2023年2月22日富邦股份(300387)收盘点评:
富邦股份今日微跌0.81%,早盘高开0.14%,报7.4元,盘中最高价格7.4元,最低价格7.29元,尾盘收至7.33元,较昨日下跌-0.06元。目前短线微涨,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。300387 富邦股份 2023年2月22日行情分析 | |||
证券代码:300387 | 证券名称:富邦股份 | 细分行业:农药化肥 | 地区:湖北 |
昨日收盘:7.39元 | 今日收盘:7.33元 | 涨跌金额:-0.06元 | 涨跌幅度:-0.81% |
振幅:1.49% | 活跃度:1583 | 总量:52295手 | 现量:607手 |
今日开盘:7.4元 | 今日最高:7.4元 | 今日最低:7.29元 | 换手率:1.81% |
总金额:3832.46 | 动态市盈:34.75 | 流通股:2.88亿 | 流通市值:21.14亿 |
总市值:21.19亿 | 上市日期:20140702 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:.28% | 20日涨幅:7.32% | 60日涨幅:5.17% | 总股本:2.89亿 |
总资产:16.79亿 | 净资产:12.04亿 | 资产负债率:27.69% | 未分利润:5.72亿 |
股东人数:19550 | 人均持股:8450 | 人均市值:6.19万 | 市净率:1.76 |
利润同比:11.09% | 收入同比:16.31% | 每股净资:4.17元 | 每股收益:0.160㈢ |
300387 富邦股份 2023年2月22日资金流向 | |||
今日净流入总额:-435.6万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-66.1万 | 今日中单总额:-184.9万 | ||
今日小单总额:-184.6万 | 今日大宗流入总额:-66.1万 | ||
今日相对流量:-0.21% | 今日浄买率:-11.37% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。