贵绳股份2月20日全天跌幅2.10%,股价下跌0.50元
栏目:聚焦 编辑:谷小金 时间:2023-02-21 06:14 热搜:股份,下跌 阅读量:15322
2023年2月20日贵绳股份(600992)收盘点评:
贵绳股份今日下跌2.10%,早盘低开-1.55%,报23.47元,盘中最高价格23.55元,最低价格22.99元,尾盘收至23.34元,较昨日下跌-0.50元。目前短线处于下降通道,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。600992 贵绳股份 2023年2月20日行情分析 | |||
证券代码:600992 | 证券名称:贵绳股份 | 细分行业:钢加工 | 地区:贵州 |
昨日收盘:23.84元 | 今日收盘:23.34元 | 涨跌金额:-0.50元 | 涨跌幅度:-2.10% |
振幅:2.35% | 活跃度:3171 | 总量:102594手 | 现量:1728手 |
今日开盘:23.47元 | 今日最高:23.55元 | 今日最低:22.99元 | 换手率:4.19% |
总金额:23793.55 | 动态市盈:388.8 | 流通股:2.45亿 | 流通市值:57.20亿 |
总市值:57.20亿 | 上市日期:20040514 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-4.77% | 20日涨幅:-2.02% | 60日涨幅:-5.58% | 总股本:2.45亿 |
总资产:33.01亿 | 净资产:14.64亿 | 资产负债率:55.63% | 未分利润:2.97亿 |
股东人数:42481 | 人均持股:4416 | 人均市值:10.31万 | 市净率:3.91 |
利润同比:-47.58% | 收入同比:-1.11% | 每股净资:5.97元 | 每股收益:0.045㈢ |
600992 贵绳股份 2023年2月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:-5088万 | 今日超大单总额:-431.1万 | ||
今日大单总额:-1520万 | 今日中单总额:-3454万 | ||
今日小单总额:317.9万 | 今日大宗流入总额:-1951万 | ||
今日相对流量:-0.89% | 今日浄买率:-21.38% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。