准油股份2月3日小幅下跌1.06%收盘,最新收盘价7.46元
栏目:聚焦 编辑:夏冰 时间:2023-02-05 21:22 热搜:股份,下跌 阅读量:12324
2023年2月3日准油股份(002207)收盘点评:
准油股份今日下跌1.06%,早盘低开-0.27%,报7.52元,盘中最高价格7.56元,最低价格7.4元,尾盘收至7.46元,较昨日下跌-0.08元。目前短线基本持平,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。002207 准油股份 2023年2月3日行情分析 | |||
证券代码:002207 | 证券名称:准油股份 | 细分行业:石油开采 | 地区:新疆 |
昨日收盘:7.54元 | 今日收盘:7.46元 | 涨跌金额:-0.08元 | 涨跌幅度:-1.06% |
振幅:2.12% | 活跃度:1769 | 总量:49843手 | 现量:742手 |
今日开盘:7.52元 | 今日最高:7.56元 | 今日最低:7.4元 | 换手率:1.92% |
总金额:3715.39 | 动态市盈:547.99 | 流通股:2.6亿 | 流通市值:19.40亿 |
总市值:19.55亿 | 上市日期:20080128 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.4% | 20日涨幅:4.63% | 60日涨幅:-6.28% | 总股本:2.62亿 |
总资产:3.21亿 | 净资产:1.23亿 | 资产负债率:61.26% | 未分利润:-4.48亿 |
股东人数:43378 | 人均持股:4184 | 人均市值:3.12万 | 市净率:15.93 |
利润同比:111.7% | 收入同比:5.49% | 每股净资:0.47元 | 每股收益:0.010㈢ |
002207 准油股份 2023年2月3日资金流向 | |||
今日净流入总额:-408.6万 | 今日超大单总额:-106.0万 | ||
今日大单总额:-53.7万 | 今日中单总额:-335.4万 | ||
今日小单总额:86.4万 | 今日大宗流入总额:-159.7万 | ||
今日相对流量:-0.21% | 今日浄买率:-11% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。