三钢闽光1月17日收盘数据:较昨日下跌0.21%
栏目:聚焦 编辑:如思 时间:2023-01-18 05:57 热搜:下跌 阅读量:14363
2023年1月17日三钢闽光(002110)收盘点评:
三钢闽光今日微跌0.21%,早盘高开0.21%,报4.72元,盘中最高价格4.74元,最低价格4.68元,尾盘收至4.7元,较昨日下跌-0.01元。目前短线小幅上涨,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。002110 三钢闽光 2023年1月17日行情分析 | |||
证券代码:002110 | 证券名称:三钢闽光 | 细分行业:普钢 | 地区:福建 |
昨日收盘:4.71元 | 今日收盘:4.7元 | 涨跌金额:-0.01元 | 涨跌幅度:-0.21% |
振幅:1.27% | 活跃度:2276 | 总量:52897手 | 现量:457手 |
今日开盘:4.72元 | 今日最高:4.74元 | 今日最低:4.68元 | 换手率:0.22% |
总金额:2490.35 | 动态市盈:115.52 | 流通股:24.52亿 | 流通市值:115.22亿 |
总市值:115.22亿 | 上市日期:20070126 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:1.51% | 20日涨幅:-2.9% | 60日涨幅:.43% | 总股本:24.52亿 |
总资产:507.92亿 | 净资产:212.54亿 | 资产负债率:57.92% | 未分利润:138.09亿 |
股东人数:64790 | 人均持股:16036 | 人均市值:7.54万 | 市净率:0.54 |
利润同比:-97.77% | 收入同比:-17.92% | 每股净资:8.67元 | 每股收益:0.030㈢ |
002110 三钢闽光 2023年1月17日资金流向 | |||
今日净流入总额:-197.3万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-16.2万 | 今日中单总额:-126.2万 | ||
今日小单总额:-54.9万 | 今日大宗流入总额:-16.2万 | ||
今日相对流量:-0.02% | 今日浄买率:-7.92% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。