全信股份1月9日收盘数据:较昨日下跌0.81%
栏目:聚焦 编辑:白鸽 时间:2023-01-10 06:17 热搜:股份,下跌 阅读量:13137
2023年1月9日全信股份(300447)收盘点评:
全信股份今日微跌0.81%,早盘低开-0.12%,报16.08元,盘中最高价格16.18元,最低价格15.83元,尾盘收至15.97元,较昨日下跌-0.13元。目前短线基本持平,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。300447 全信股份 2023年1月9日行情分析 | |||
证券代码:300447 | 证券名称:全信股份 | 细分行业:电气设备 | 地区:江苏 |
昨日收盘:16.1元 | 今日收盘:15.97元 | 涨跌金额:-0.13元 | 涨跌幅度:-0.81% |
振幅:2.17% | 活跃度:1526 | 总量:25419手 | 现量:214手 |
今日开盘:16.08元 | 今日最高:16.18元 | 今日最低:15.83元 | 换手率:1.27% |
总金额:4067.46 | 动态市盈:22.31 | 流通股:1.99亿 | 流通市值:31.85亿 |
总市值:49.88亿 | 上市日期:20150422 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.81% | 20日涨幅:-2.03% | 60日涨幅:-2.98% | 总股本:3.12亿 |
总资产:27.5亿 | 净资产:18.53亿 | 资产负债率:32.64% | 未分利润:6.78亿 |
股东人数:19988 | 人均持股:7714 | 人均市值:12.32万 | 市净率:2.69 |
利润同比:25% | 收入同比:26.7% | 每股净资:5.93元 | 每股收益:0.540㈢ |
300447 全信股份 2023年1月9日资金流向 | |||
今日净流入总额:-863.0万 | 今日超大单总额:-123.9万 | ||
今日大单总额:-269.4万 | 今日中单总额:-122.8万 | ||
今日小单总额:-346.8万 | 今日大宗流入总额:-393.3万 | ||
今日相对流量:-0.27% | 今日浄买率:-21.22% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。