金龙羽1月5日全天上涨2.13%,截止收盘报11.53元
栏目:聚焦 编辑:叶知秋 时间:2023-01-06 04:29 热搜:上涨 阅读量:12719
2023年1月5日金龙羽(002882)收盘点评:
金龙羽今日上涨2.13%,早盘高开0.18%,报11.31元,盘中最高价格11.55元,最低价格11.2元,尾盘收至11.53元,较昨日上涨0.24元。目前短线处于上升趋势,中期仍在下降通道,长期趋势有待企稳。002882 金龙羽 2023年1月5日行情分析 | |||
证券代码:002882 | 证券名称:金龙羽 | 细分行业:电气设备 | 地区:深圳 |
昨日收盘:11.29元 | 今日收盘:11.53元 | 涨跌金额:0.24元 | 涨跌幅度:2.13% |
振幅:3.10% | 活跃度:2231 | 总量:73164手 | 现量:1036手 |
今日开盘:11.31元 | 今日最高:11.55元 | 今日最低:11.2元 | 换手率:1.7% |
总金额:8364.67 | 动态市盈:20.56 | 流通股:4.31亿 | 流通市值:49.71亿 |
总市值:49.91亿 | 上市日期:20170717 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:4.63% | 20日涨幅:-4.79% | 60日涨幅:-13.05% | 总股本:4.33亿 |
总资产:31.09亿 | 净资产:19.66亿 | 资产负债率:36.76% | 未分利润:7.97亿 |
股东人数:26636 | 人均持股:3671 | 人均市值:4.23万 | 市净率:2.54 |
利润同比:5.92% | 收入同比:-5.46% | 每股净资:4.54元 | 每股收益:0.421㈢ |
002882 金龙羽 2023年1月5日资金流向 | |||
今日净流入总额:1082万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-127.6万 | 今日中单总额:894.0万 | ||
今日小单总额:315.3万 | 今日大宗流入总额:-127.6万 | ||
今日相对流量:0.22% | 今日浄买率:12.93% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。