新莱应材12月22日全天跌幅2.08%,股价下跌1.45元
栏目:聚焦 编辑:山歌 时间:2022-12-23 07:36 热搜:下跌 阅读量:13024
2022年12月22日新莱应材(300260)收盘点评:
新莱应材今日下跌2.08%,早盘高开1.63%,报70.89元,盘中最高价格70.89元,最低价格68.3元,尾盘收至68.3元,较昨日下跌-1.45元。目前短线处于下降通道,中期能否止跌回稳有待观察,长期下降趋势仍未改变。300260 新莱应材 2022年12月22日行情分析 | |||
证券代码:300260 | 证券名称:新莱应材 | 细分行业:机械基件 | 地区:江苏 |
昨日收盘:69.75元 | 今日收盘:68.3元 | 涨跌金额:-1.45元 | 涨跌幅度:-2.08% |
振幅:3.71% | 活跃度:2370 | 总量:18148手 | 现量:301手 |
今日开盘:70.89元 | 今日最高:70.89元 | 今日最低:68.3元 | 换手率:1.19% |
总金额:12567.87 | 动态市盈:42.19 | 流通股:1.53亿 | 流通市值:104.51亿 |
总市值:154.74亿 | 上市日期:20110906 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:-5.99% | 20日涨幅:-24.4% | 60日涨幅:-24.51% | 总股本:2.27亿 |
总资产:36.02亿 | 净资产:15.29亿 | 资产负债率:57.33% | 未分利润:7.06亿 |
股东人数:10146 | 人均持股:9182 | 人均市值:62.72万 | 市净率:10.12 |
利润同比:128.12% | 收入同比:34.64% | 每股净资:6.75元 | 每股收益:1.214㈢ |
300260 新莱应材 2022年12月22日资金流向 | |||
今日净流入总额:818.1万 | 今日超大单总额:-5.4万 | ||
今日大单总额:-99.4万 | 今日中单总额:136.2万 | ||
今日小单总额:786.7万 | 今日大宗流入总额:-104.8万 | ||
今日相对流量:0.08% | 今日浄买率:6.51% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。