百联股份12月20日全天跌幅2.07%,股价下跌0.25元
栏目:聚焦 编辑:竹隐 时间:2022-12-21 05:14 热搜:股份,下跌 阅读量:12039
2022年12月20日百联股份(600827)收盘点评:
百联股份今日下跌2.07%,早盘低开-0.50%,报12.03元,盘中最高价格12.06元,最低价格11.79元,尾盘收至11.84元,较昨日下跌-0.25元。目前短线处于下降通道,中期上升形态较好,长期趋势震荡中。600827 百联股份 2022年12月20日行情分析 | |||
证券代码:600827 | 证券名称:百联股份 | 细分行业:超市连锁 | 地区:上海 |
昨日收盘:12.09元 | 今日收盘:11.84元 | 涨跌金额:-0.25元 | 涨跌幅度:-2.07% |
振幅:2.23% | 活跃度:2724 | 总量:92428手 | 现量:625手 |
今日开盘:12.03元 | 今日最高:12.06元 | 今日最低:11.79元 | 换手率:0.58% |
总金额:10974.83 | 动态市盈:0 | 流通股:16.04亿 | 流通市值:189.97亿 |
总市值:211.25亿 | 上市日期:19940204 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-3.9% | 20日涨幅:10.14% | 60日涨幅:6.19% | 总股本:17.84亿 |
总资产:573.77亿 | 净资产:167.18亿 | 资产负债率:66.52% | 未分利润:86.89亿 |
股东人数:92109 | 人均持股:9072 | 人均市值:10.74万 | 市净率:1.26 |
利润同比:-132.82% | 收入同比:-5.3% | 每股净资:9.37元 | 每股收益:-0.110㈢ |
600827 百联股份 2022年12月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:492.6万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-578.8万 | 今日中单总额:224.1万 | ||
今日小单总额:847.3万 | 今日大宗流入总额:-578.8万 | ||
今日相对流量:0.03% | 今日浄买率:4.49% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。