合肥百货12月16日收盘小幅上涨0.98%
栏目:聚焦 编辑:安靖 时间:2022-12-17 04:00 热搜:合肥,上涨 阅读量:19025
2022年12月16日合肥百货(000417)收盘点评:
合肥百货今日小幅上涨0.98%,早盘盘中最高价格5.19元,最低价格5.01元,尾盘收至5.16元,较昨日上涨0.05元。目前短线微涨,中期上升形态较好,长期趋势向上。000417 合肥百货 2022年12月16日行情分析 | |||
证券代码:000417 | 证券名称:合肥百货 | 细分行业:百货 | 地区:安徽 |
昨日收盘:5.11元 | 今日收盘:5.16元 | 涨跌金额:0.05元 | 涨跌幅度:0.98% |
振幅:3.52% | 活跃度:3003 | 总量:130409手 | 现量:790手 |
今日开盘:5.11元 | 今日最高:5.19元 | 今日最低:5.01元 | 换手率:1.67% |
总金额:6666.79 | 动态市盈:15.2 | 流通股:7.79亿 | 流通市值:40.20亿 |
总市值:40.24亿 | 上市日期:19960812 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:.39% | 20日涨幅:8.18% | 60日涨幅:17.81% | 总股本:7.8亿 |
总资产:131.85亿 | 净资产:43.27亿 | 资产负债率:60.34% | 未分利润:22亿 |
股东人数:29143 | 人均持股:16561 | 人均市值:8.55万 | 市净率:0.93 |
利润同比:25.49% | 收入同比:6.62% | 每股净资:5.55元 | 每股收益:0.255㈢ |
000417 合肥百货 2022年12月16日资金流向 | |||
今日净流入总额:220.1万 | 今日超大单总额:208.7万 | ||
今日大单总额:-83.1万 | 今日中单总额:253.6万 | ||
今日小单总额:-159.1万 | 今日大宗流入总额:125.6万 | ||
今日相对流量:0.05% | 今日浄买率:3.3% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。