方大特钢12月12日全天跌幅2.85%,股价下跌0.18元
栏目:聚焦 编辑:宋元明清 时间:2022-12-13 02:38 热搜:下跌 阅读量:8500
2022年12月12日方大特钢(600507)收盘点评:
方大特钢今日下跌2.85%,早盘低开-0.47%,报6.29元,盘中最高价格6.29元,最低价格6.13元,尾盘收至6.14元,较昨日下跌-0.18元。目前短线基本持平,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。600507 方大特钢 2022年12月12日行情分析 | |||
证券代码:600507 | 证券名称:方大特钢 | 细分行业:特种钢 | 地区:江西 |
昨日收盘:6.32元 | 今日收盘:6.14元 | 涨跌金额:-0.18元 | 涨跌幅度:-2.85% |
振幅:2.53% | 活跃度:3150 | 总量:195768手 | 现量:1414手 |
今日开盘:6.29元 | 今日最高:6.29元 | 今日最低:6.13元 | 换手率:0.91% |
总金额:12141.03 | 动态市盈:9.89 | 流通股:21.56亿 | 流通市值:132.38亿 |
总市值:143.17亿 | 上市日期:20030930 | 近日指标提示:上穿BOLL上轨 | |
3日涨幅:-.32% | 20日涨幅:4.42% | 60日涨幅:-4.81% | 总股本:23.32亿 |
总资产:232.62亿 | 净资产:79.73亿 | 资产负债率:64.4% | 未分利润:33.62亿 |
股东人数:118082 | 人均持股:9624 | 人均市值:5.91万 | 市净率:1.8 |
利润同比:-49.28% | 收入同比:13.56% | 每股净资:3.42元 | 每股收益:0.490㈢ |
600507 方大特钢 2022年12月12日资金流向 | |||
今日净流入总额:-4517万 | 今日超大单总额:-1030万 | ||
今日大单总额:-1114万 | 今日中单总额:-1309万 | ||
今日小单总额:-1064万 | 今日大宗流入总额:-2144万 | ||
今日相对流量:-0.34% | 今日浄买率:-37.2% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。