金贵银业12月12日全天跌幅2.08%,股价下跌0.07元
栏目:聚焦 编辑:宋元明清 时间:2022-12-13 00:08 热搜:下跌 阅读量:17058
2022年12月12日金贵银业(002716)收盘点评:
金贵银业今日下跌2.08%,早盘低开-0.89%,报3.34元,盘中最高价格3.41元,最低价格3.28元,尾盘收至3.3元,较昨日下跌-0.07元。目前短线基本持平,中期震荡趋势,长期趋势向上。002716 金贵银业 2022年12月12日行情分析 | |||
证券代码:002716 | 证券名称:金贵银业 | 细分行业:小金属 | 地区:湖南 |
昨日收盘:3.37元 | 今日收盘:3.3元 | 涨跌金额:-0.07元 | 涨跌幅度:-2.08% |
振幅:3.86% | 活跃度:3031 | 总量:496040手 | 现量:2901手 |
今日开盘:3.34元 | 今日最高:3.41元 | 今日最低:3.28元 | 换手率:2.27% |
总金额:16541.04 | 动态市盈:0 | 流通股:21.81亿 | 流通市值:71.98亿 |
总市值:72.95亿 | 上市日期:20140128 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.31% | 20日涨幅:-2.08% | 60日涨幅:23.14% | 总股本:22.1亿 |
总资产:38.47亿 | 净资产:19.06亿 | 资产负债率:50.45% | 未分利润:-30.48亿 |
股东人数:72619 | 人均持股:23357 | 人均市值:7.71万 | 市净率:3.83 |
利润同比:-2013.72% | 收入同比:99.2% | 每股净资:0.86元 | 每股收益:-0.044㈢ |
002716 金贵银业 2022年12月12日资金流向 | |||
今日净流入总额:-4688万 | 今日超大单总额:-1419万 | ||
今日大单总额:-362.1万 | 今日中单总额:-2239万 | ||
今日小单总额:-667.7万 | 今日大宗流入总额:-1781万 | ||
今日相对流量:-0.65% | 今日浄买率:-28.34% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。