金自天正12月7日全天跌幅2.24%,股价下跌0.25元
栏目:聚焦 编辑:余梓阳 时间:2022-12-08 04:21 热搜:下跌 阅读量:12772
2022年12月7日金自天正(600560)收盘点评:
金自天正今日下跌2.24%,早盘低开-0.27%,报11.14元,盘中最高价格11.14元,最低价格10.85元,尾盘收至10.92元,较昨日下跌-0.25元。目前短线微涨,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。600560 金自天正 2022年12月7日行情分析 | |||
证券代码:600560 | 证券名称:金自天正 | 细分行业:电气设备 | 地区:北京 |
昨日收盘:11.17元 | 今日收盘:10.92元 | 涨跌金额:-0.25元 | 涨跌幅度:-2.24% |
振幅:2.60% | 活跃度:1606 | 总量:50804手 | 现量:868手 |
今日开盘:11.14元 | 今日最高:11.14元 | 今日最低:10.85元 | 换手率:2.27% |
总金额:5572.33 | 动态市盈:48.16 | 流通股:2.24亿 | 流通市值:24.42亿 |
总市值:24.42亿 | 上市日期:20020919 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:.92% | 20日涨幅:3.51% | 60日涨幅:4.1% | 总股本:2.24亿 |
总资产:19.87亿 | 净资产:8.63亿 | 资产负债率:54.9% | 未分利润:3.66亿 |
股东人数:21853 | 人均持股:5774 | 人均市值:6.31万 | 市净率:2.83 |
利润同比:8.96% | 收入同比:-8.81% | 每股净资:3.86元 | 每股收益:0.170㈢ |
600560 金自天正 2022年12月7日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1787万 | 今日超大单总额:-109.6万 | ||
今日大单总额:-784.6万 | 今日中单总额:-581.6万 | ||
今日小单总额:-311.2万 | 今日大宗流入总额:-894.1万 | ||
今日相对流量:-0.73% | 今日浄买率:-32.07% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。