东旭蓝天11月23日全天上涨2.64%,截止收盘报3.89元
栏目:聚焦 编辑:安靖 时间:2022-11-23 20:38 热搜:上涨 阅读量:15223
2022年11月23日东旭蓝天(000040)收盘点评:
东旭蓝天今日上涨2.64%,早盘高开0.26%,报3.8元,盘中最高价格3.91元,最低价格3.75元,尾盘收至3.89元,较昨日上涨0.10元。目前短线基本持平,中期震荡趋势,长期下降趋势仍未改变。000040 东旭蓝天 2022年11月23日行情分析 | |||
证券代码:000040 | 证券名称:东旭蓝天 | 细分行业:新型电力 | 地区:深圳 |
昨日收盘:3.79元 | 今日收盘:3.89元 | 涨跌金额:0.10元 | 涨跌幅度:2.64% |
振幅:4.22% | 活跃度:3106 | 总量:448604手 | 现量:4938手 |
今日开盘:3.8元 | 今日最高:3.91元 | 今日最低:3.75元 | 换手率:4.23% |
总金额:17234.98 | 动态市盈:0 | 流通股:10.6亿 | 流通市值:41.25亿 |
总市值:57.84亿 | 上市日期:19940808 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.51% | 20日涨幅:-2.75% | 60日涨幅:-34.18% | 总股本:14.87亿 |
总资产:265.81亿 | 净资产:114.18亿 | 资产负债率:57.06% | 未分利润:-9.65亿 |
股东人数:104515 | 人均持股:8646 | 人均市值:3.36万 | 市净率:0.51 |
利润同比:6.54% | 收入同比:-2.84% | 每股净资:7.68元 | 每股收益:-0.113㈢ |
000040 东旭蓝天 2022年11月23日资金流向 | |||
今日净流入总额:3287万 | 今日超大单总额:635.4万 | ||
今日大单总额:240.6万 | 今日中单总额:1791万 | ||
今日小单总额:619.7万 | 今日大宗流入总额:876.0万 | ||
今日相对流量:0.8% | 今日浄买率:19.07% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。