杉杉股份10月27日小幅下跌1.59%收盘,最新收盘价19.15元
栏目:聚焦 编辑:子墨 时间:2022-10-27 20:07 热搜:股份,下跌 阅读量:9425
2022年10月27日杉杉股份(600884)收盘点评:
杉杉股份今日下跌1.59%,早盘高开0.62%,报19.58元,盘中最高价格20.06元,最低价格19.12元,尾盘收至19.15元,较昨日下跌-0.31元。目前短线处于下降通道,中期能否止跌回稳有待观察,长期下降趋势仍未改变。600884 杉杉股份 2022年10月27日行情分析 | |||
证券代码:600884 | 证券名称:杉杉股份 | 细分行业:电气设备 | 地区:浙江 |
昨日收盘:19.46元 | 今日收盘:19.15元 | 涨跌金额:-0.31元 | 涨跌幅度:-1.59% |
振幅:4.83% | 活跃度:4188 | 总量:248366手 | 现量:1646手 |
今日开盘:19.58元 | 今日最高:20.06元 | 今日最低:19.12元 | 换手率:1.43% |
总金额:48478.56 | 动态市盈:12.9 | 流通股:17.32亿 | 流通市值:331.63亿 |
总市值:428.67亿 | 上市日期:19960130 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-3.53% | 20日涨幅:-17.63% | 60日涨幅:-34.08% | 总股本:22.38亿 |
总资产:423.02亿 | 净资产:203.5亿 | 资产负债率:49.49% | 未分利润:110.76亿 |
股东人数:159826 | 人均持股:6773 | 人均市值:12.97万 | 市净率:2.03 |
利润同比:118.65% | 收入同比:8.3% | 每股净资:9.42元 | 每股收益:0.770㈡ |
600884 杉杉股份 2022年10月27日资金流向 | |||
今日净流入总额:-8051万 | 今日超大单总额:-1667万 | ||
今日大单总额:-1184万 | 今日中单总额:-3775万 | ||
今日小单总额:-1426万 | 今日大宗流入总额:-2851万 | ||
今日相对流量:-0.24% | 今日浄买率:-16.61% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。