沙钢股份10月26日收盘数据:较昨日下跌0.50%
栏目:聚焦 编辑:白鸽 时间:2022-10-26 17:56 热搜:股份,下跌 阅读量:9554
2022年10月26日沙钢股份(002075)收盘点评:
沙钢股份今日微跌0.50%,早盘低开-0.99%,报4元,盘中最高价格4.06元,最低价格3.97元,尾盘收至4.02元,较昨日下跌-0.02元。目前短线基本持平,中期震荡趋势,长期趋势有待企稳。002075 沙钢股份 2022年10月26日行情分析 | |||
证券代码:002075 | 证券名称:沙钢股份 | 细分行业:特种钢 | 地区:江苏 |
昨日收盘:4.04元 | 今日收盘:4.02元 | 涨跌金额:-0.02元 | 涨跌幅度:-0.50% |
振幅:2.23% | 活跃度:2292 | 总量:216595手 | 现量:3522手 |
今日开盘:4元 | 今日最高:4.06元 | 今日最低:3.97元 | 换手率:0.98% |
总金额:8692.84 | 动态市盈:15.63 | 流通股:22.07亿 | 流通市值:88.71亿 |
总市值:88.71亿 | 上市日期:20061025 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.98% | 20日涨幅:-2.9% | 60日涨幅:-12.23% | 总股本:22.07亿 |
总资产:165.01亿 | 净资产:63.81亿 | 资产负债率:39.06% | 未分利润:47.08亿 |
股东人数:108105 | 人均持股:14975 | 人均市值:6.02万 | 市净率:1.39 |
利润同比:-48.47% | 收入同比:-1.07% | 每股净资:2.89元 | 每股收益:0.193㈢ |
002075 沙钢股份 2022年10月26日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1373万 | 今日超大单总额:219.1万 | ||
今日大单总额:-338.3万 | 今日中单总额:-870.5万 | ||
今日小单总额:-383.3万 | 今日大宗流入总额:-119.2万 | ||
今日相对流量:-0.15% | 今日浄买率:-15.79% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。