海康威视10月21日收盘数据:较昨日下跌0.89%
栏目:聚焦 编辑:夏冰 时间:2022-10-21 18:32 热搜:下跌 阅读量:8423
2022年10月21日海康威视(002415)收盘点评:
海康威视今日微跌0.89%,早盘高开0.70%,报30.47元,盘中最高价格30.58元,最低价格30.01元,尾盘收至30.18元,较昨日下跌-0.27元。目前短线小幅下跌,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。002415 海康威视 2022年10月21日行情分析 | |||
证券代码:002415 | 证券名称:海康威视 | 细分行业:电器仪表 | 地区:浙江 |
昨日收盘:30.45元 | 今日收盘:30.18元 | 涨跌金额:-0.27元 | 涨跌幅度:-0.89% |
振幅:1.87% | 活跃度:4416 | 总量:229183手 | 现量:2286手 |
今日开盘:30.47元 | 今日最高:30.58元 | 今日最低:30.01元 | 换手率:0.25% |
总金额:69335.9 | 动态市盈:24.72 | 流通股:91.76亿 | 流通市值:2769.22亿 |
总市值:2846.94亿 | 上市日期:20100528 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-2.81% | 20日涨幅:1.27% | 60日涨幅:-4.52% | 总股本:94.33亿 |
总资产:1048.94亿 | 净资产:620.14亿 | 资产负债率:38.61% | 未分利润:424.18亿 |
股东人数:428282 | 人均持股:8786 | 人均市值:26.52万 | 市净率:4.59 |
利润同比:-11.14% | 收入同比:9.9% | 每股净资:6.57元 | 每股收益:0.610㈡ |
002415 海康威视 2022年10月21日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1.19亿 | 今日超大单总额:-6551万 | ||
今日大单总额:-936.0万 | 今日中单总额:-4795万 | ||
今日小单总额:411.9万 | 今日大宗流入总额:-7487万 | ||
今日相对流量:-0.04% | 今日浄买率:-17.12% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。