长鸿高科10月18日收盘最新数据:涨3.31%
栏目:聚焦 编辑:沐瑶 时间:2022-10-19 06:02 阅读量:12819
2022年10月18日长鸿高科(605008)收盘点评:
长鸿高科今日涨幅达3.31%,早盘盘中最高价格16.9元,最低价格16.2元,尾盘收至16.87元,较昨日上涨0.54元。目前短线处于上升趋势,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。605008 长鸿高科 2022年10月18日行情分析 | |||
证券代码:605008 | 证券名称:长鸿高科 | 细分行业:橡胶 | 地区:浙江 |
昨日收盘:16.33元 | 今日收盘:16.87元 | 涨跌金额:0.54元 | 涨跌幅度:3.31% |
振幅:4.29% | 活跃度:1466 | 总量:23118手 | 现量:159手 |
今日开盘:16.33元 | 今日最高:16.9元 | 今日最低:16.2元 | 换手率:1.14% |
总金额:3842.33 | 动态市盈:40.66 | 流通股:2.03亿 | 流通市值:34.23亿 |
总市值:108.37亿 | 上市日期:20200821 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:4.4% | 20日涨幅:1.56% | 60日涨幅:-.76% | 总股本:6.42亿 |
总资产:38.58亿 | 净资产:19.6亿 | 资产负债率:49.2% | 未分利润:8.74亿 |
股东人数:14325 | 人均持股:7677 | 人均市值:12.95万 | 市净率:5.53 |
利润同比:59.34% | 收入同比:83.66% | 每股净资:3.05元 | 每股收益:0.210㈡ |
605008 长鸿高科 2022年10月18日资金流向 | |||
今日净流入总额:872.1万 | 今日超大单总额:116.8万 | ||
今日大单总额:400.4万 | 今日中单总额:35.0万 | ||
今日小单总额:319.8万 | 今日大宗流入总额:517.2万 | ||
今日相对流量:0.25% | 今日浄买率:22.7% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。