富邦股份10月13日上涨4.86%,每股上涨0.30元
栏目:聚焦 编辑:余梓阳 时间:2022-10-13 19:53 热搜:股份,上涨 阅读量:10373
2022年10月13日富邦股份(300387)收盘点评:
富邦股份今日涨幅达4.86%,早盘低开-0.49%,报6.14元,盘中最高价格6.6元,最低价格6.11元,尾盘收至6.47元,较昨日上涨0.30元。目前短线攻击形态较好,中期下降较为明显,长期趋势震荡中。300387 富邦股份 2022年10月13日行情分析 | |||
证券代码:300387 | 证券名称:富邦股份 | 细分行业:农药化肥 | 地区:湖北 |
昨日收盘:6.17元 | 今日收盘:6.47元 | 涨跌金额:0.30元 | 涨跌幅度:4.86% |
振幅:7.94% | 活跃度:2085 | 总量:119405手 | 现量:1481手 |
今日开盘:6.14元 | 今日最高:6.6元 | 今日最低:6.11元 | 换手率:4.14% |
总金额:7660.78 | 动态市盈:30.96 | 流通股:2.88亿 | 流通市值:18.66亿 |
总市值:18.70亿 | 上市日期:20140702 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:8.73% | 20日涨幅:-14.98% | 60日涨幅:-5.69% | 总股本:2.89亿 |
总资产:16.11亿 | 净资产:11.9亿 | 资产负债率:25.55% | 未分利润:5.56亿 |
股东人数:20271 | 人均持股:8021 | 人均市值:5.19万 | 市净率:1.57 |
利润同比:-2.81% | 收入同比:13.31% | 每股净资:4.12元 | 每股收益:0.105㈡ |
300387 富邦股份 2022年10月13日资金流向 | |||
今日净流入总额:1140万 | 今日超大单总额:-16.2万 | ||
今日大单总额:435.4万 | 今日中单总额:646.0万 | ||
今日小单总额:74.5万 | 今日大宗流入总额:419.2万 | ||
今日相对流量:0.61% | 今日浄买率:14.88% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。