太龙股份9月26日全天跌幅2.94%,股价下跌0.34元
栏目:聚焦 编辑:夏冰 时间:2022-09-26 23:12 热搜:股份,下跌 阅读量:17966
2022年9月26日太龙股份(300650)收盘点评:
太龙股份今日下跌2.94%,早盘高开0.35%,报11.6元,盘中最高价格11.68元,最低价格11.16元,尾盘收至11.22元,较昨日下跌-0.34元。目前短线处于下降通道,中期能否止跌回稳有待观察,长期趋势有待企稳。300650 太龙股份 2022年9月26日行情分析 | |||
证券代码:300650 | 证券名称:太龙股份 | 细分行业:电气设备 | 地区:福建 |
昨日收盘:11.56元 | 今日收盘:11.22元 | 涨跌金额:-0.34元 | 涨跌幅度:-2.94% |
振幅:4.50% | 活跃度:2417 | 总量:87825手 | 现量:1152手 |
今日开盘:11.6元 | 今日最高:11.68元 | 今日最低:11.16元 | 换手率:5.88% |
总金额:9971.26 | 动态市盈:32.24 | 流通股:1.49亿 | 流通市值:16.77亿 |
总市值:24.49亿 | 上市日期:20170503 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:-7.51% | 20日涨幅:-28.12% | 60日涨幅:-11.93% | 总股本:2.18亿 |
总资产:22.28亿 | 净资产:10.93亿 | 资产负债率:49.68% | 未分利润:3.9亿 |
股东人数:13743 | 人均持股:8651 | 人均市值:9.71万 | 市净率:2.24 |
利润同比:-49.55% | 收入同比:-46.08% | 每股净资:5.01元 | 每股收益:0.170㈡ |
300650 太龙股份 2022年9月26日资金流向 | |||
今日净流入总额:254.7万 | 今日超大单总额:38.6万 | ||
今日大单总额:-830.5万 | 今日中单总额:604.3万 | ||
今日小单总额:442.3万 | 今日大宗流入总额:-791.9万 | ||
今日相对流量:0.15% | 今日浄买率:2.55% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。