奥福环保过会:科创板过会第48家安信证券过3家
昨日下午,科创板上市委2019年第22次审议会议召开,会议结果显示,同意山东奥福环保科技股份有限公司(以下简称“奥福环保”)发行上市。这是今年科创板过会的第48家企业。
奥福环保本次发行的保荐机构是安信证券,保荐代表人是盛力、乔岩。这是安信证券今年第3单保荐过会的科创板项目。6月5日,安信证券保荐的深圳微芯生物科技股份有限公司过会。6月26日,安信证券保荐的苏州瀚川智能科技股份有限公司过会。
奥福环保专注于蜂窝陶瓷技术的研发与应用,以此为基础面向大气污染治理领域为客户提供蜂窝陶瓷系列产品及以蜂窝陶瓷为核心部件的工业废气处理设备。奥福环保拟于上交所科创板上市,拟公开发行股票不超过2000万股,占公司发行后总股本的比例不低于25%,拟募集资金5.77亿元,分别用于年产400万升DPF载体山东基地项目、年产200万升DOC、160万升TWC、200万升GPF载体生产项目、山东生产基地汽车蜂窝陶瓷载体生产线自动化技改项目、技术研发中心建设项目、补充流动资金。
审核意见
发行人的业务发展深受机动车排放标准的影响,请发行人在招股说明书中对国六标准在各地提前实施的情况进行说明,并就提前实施对发行人可能带来的经营风险作进一步披露。
上市委会议提出问询的主要问题
1.发行人的业务发展深受机动车排放标准的影响。我国多个地区也已提前根据《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》等要求实施国六标准。发行人获取国六重型柴油车型式检验公告的车型数量目前为零,而主要境内外竞争方已取得多个。此外,2019年6月末发行人国五标准存货的账面价值为2,646.70万元,存货跌价准备计提比例为4.53%。
请发行人代表说明:(1)已提前或预计提前实施国六标准的地区、可能受此影响的发行人主要产品、对应收入及与国四、国五产品的差异;(2)结合境内外竞争对手的技术及产品特点、行业的技术发展方向、发行人的技术优劣和市场推广情况,说明后续通过检验公告需履行的具体手续和应满足的条件、该等手续的办理以及相关条件的满足否存在障碍,发行人获取国六重型柴油车型式检验公告的车型数量目前为零的具体原因、在该等情况下各地提前实施国六标准给发行人带来的竞争压力以及发行人的具体应对措施;(3)在各地提前实施国六标准情况下,发行人产品的定价体系如何应对市场环境的变化;(4)发行人存货跌价准备计提是否充分,报告期内是否曾出现下游客户取消国五标准产品订单的情况,发行人是否对可能产生国五标准存货滞压和跌价的风险采取了有效应对措施。请保荐代表人发表明确意见。
2.2016年12月5日,发行人股东杨力与毛毅哲签订《股权转让协议》,将其所持奥福环保15.00万股股份转让给毛毅哲。此次股份转让价格为8元/股,系参照杨力的持股成本4.13元/股由双方协商确定。在此交易之后和之前的两次增资中,增资价格均显著高于该交易价格。请发行人代表说明:(1)公司股东杨力向毛毅哲转让股权的价格远低于前后期间向第三方自然人股东转让/增资价格的原因和商业合理性;(2)毛毅哲与公司是否存在关联关系。请保荐代表人说明具体核查流程,并发表明确意见。
科创板过会企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟募集资金 | 保荐机构 |
1 | 深圳微芯生物科技股份有限公司 | 2019/6/5 | 8.04亿元 | 安信证券 |
2 | 安集微电子科技(上海)股份有限公司 | 2019/6/5 | 3.03亿元 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 |
3 | 苏州天准科技股份有限公司 | 2019/6/5 | 10.00亿元 | 海通证券 |
4 | 福建福光股份有限公司 | 2019/6/11 | 6.51亿元 | 兴业证券 |
5 | 苏州华兴源创科技股份有限公司 | 2019/6/11 | 10.09亿元 | 华泰联合证券 |
6 | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 | 2019/6/11 | 4.50亿元 | 中信证券 |
7 | 澜起科技股份有限公司 | 2019/6/13 | 23.00亿元 | 中信证券 |
8 | 天宜上佳高新材料股份有限公司 | 2019/6/13 | 6.46亿元 | 中信建投证券 |
9 | 浙江杭可科技股份有限公司 | 2019/6/13 | 5.47亿元 | 国信证券 |
10 | 南京微创医学科技股份有限公司 | 2019/6/17 | 8.94亿元 | 南京证券 |
11 | 交控科技股份有限公司 | 2019/6/17 | 5.50亿元 | 中金公司 |
12 | 宁波容百新能源科技股份有限公司 | 2019/6/19 | 16.00亿元 | 中信证券 |
13 | 深圳光峰科技股份有限公司 | 2019/6/19 | 10.00亿元 | 华泰联合证券 |
14 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 | 2019/6/19 | 7.60亿元 | 国泰君安证券 |
15 | 乐鑫信息科技(上海)股份有限公司 | 2019/6/19 | 10.11亿元 | 招商证券 |
16 | 上海微创心脉医疗科技股份有限公司 | 2019/6/19 | 6.51亿元 | 国泰君安证券、华菁证券 |
17 | 西部超导材料科技股份有限公司 | 2019/6/20 | 8.00亿元 | 中信建投证券 |
18 | 广州方邦电子股份有限公司 | 2019/6/20 | 10.58亿元 | 华泰联合证券 |
19 | 中微半导体设备(上海)股份有限公司 | 2019/6/20 | 10.00亿元 | 海通证券 |
20 | 虹软科技股份有限公司 | 2019/6/21 | 11.32亿元 | 中信建投证券、华泰联合证券 |
21 | 中国铁路通信信号股份有限公司 | 2019/6/21 | 105.00亿元 | 中金公司 |
22 | 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 | 2019/6/25 | 8.76亿元 | 中信建投证券 |
23 | 广东利元亨智能装备股份有限公司 | 2019/6/25 | 7.45亿元 | 民生证券 |
24 | 苏州瀚川智能科技股份有限公司 | 2019/6/26 | 4.68亿元 | 安信证券 |
25 | 西安铂力特增材技术股份有限公司 | 2019/6/26 | 7.00亿元 | 中信建投证券 |
26 | 上海柏楚电子科技股份有限公司 | 2019/6/27 | 8.35亿元 | 中信证券 |
27 | 北京航天宏图信息技术股份有限公司 | 2019/6/27 | 5.67亿元 | 国信证券 |
28 | 二十一世纪空间技术应用股份有限公司 | 2019/6/28 | 8.08亿元 | 中信建投证券 |
29 | 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 | 2019/6/28 | 4.07亿元 | 中信建投证券 |
30 | 晶晨半导体(上海)股份有限公司 | 2019/6/28 | 15.14亿元 | 国泰君安证券 |
31 | 广东嘉元科技股份有限公司 | 2019/6/28 | 9.69亿元 | 东兴证券 |
32 | 恒安嘉新(北京)科技股份公司 | 2019/7/11 | 8.00亿元 | 中信建投证券 |
33 | 北京安博通科技股份有限公司 | 2019/7/11 | 2.98亿元 | 天风证券 |
34 | 上海昊海生物科技股份有限公司 | 2019/7/15 | 14.84亿元 | 瑞银证券 |
35 | 江苏天奈科技股份有限公司 | 2019/7/15 | 8.7亿元 | 民生证券 |
36 | 深圳传音控股股份有限公司 | 2019/7/23 | 30.11亿元 | 中信证券 |
37 | 北京热景生物技术股份有限公司 | 2019/7/30 | 2.88亿元 | 中德证券 |
38 | 山石网科通信技术股份有限公司 | 2019/7/30 | 8.94亿元 | 中金公司 |
39 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | 2019/7/30 | 10亿元 | 国泰君安证券 |
40 | 申联生物医药(上海)股份有限公司 | 2019/7/31 | 4.50亿元 | 国信证券 |
41 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 | 2019/7/31 | 2.67亿元 | 中信证券 |
42 | 北京佰仁医疗科技股份有限公司 | 2019/8/26 | 4.52亿元 | 国信证券 |
43 | 上海晶丰明源半导体股份有限公司 | 2019/8/26 | 7.1亿元 | 广发证券 |
44 | 华熙生物科技股份有限公司 | 2019/8/27 | 31.54亿元 | 华泰联合证券 |
45 | 博瑞生物医药(苏州)股份有限公司 | 2019/8/27 | 3.6亿元 | 民生证券 |
46 | 深圳市杰普特光电股份有限公司 | 2019/9/5 | 9.73亿元 | 中金公司 |
47 | 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 | 2019/9/9 | 5.82亿元 | 东方花旗证券 |
48 | 山东奥福环保科技股份有限公司 | 2019/9/9 | 5.77亿元 | 安信证券 |
注:拟募集资金为上会稿数据,非最新数据。
科创板被否企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟募集资金 | 保荐机构 |
1 | 北京国科环宇科技股份有限公司 | 2019/9/5 | 3.32亿元 | 中泰证券 |
证监会不予同意注册科创板企业一览:
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。