公开选择矿业权评估机构摇号结果公示
栏目:房产 编辑:白鸽 时间:2016-09-28 11:55 阅读量:5463
依据《中华人民共和国矿产资源法》、《矿产资源开采登记管理方法》(国务院241号召)和《江西省矿产资源管理条例》等有关法律法规的规定,我厅拟撤销以下44个矿山企业的采矿允许证。请被撤销采矿允许证的采矿权人自宣告之日起60个工作日内按规定到我厅请求解决采矿权撤销登记,超期未解决的我厅将按规定直接撤销其采矿允许证。
江西省领土资源厅
2016年9月23日
序号 | 采矿允许证证号 | 采矿权人 | 矿山名称 |
1 | C3600002009051120016646 | 萍乡市湘东区麻山强盛煤矿 | 萍乡市湘东区麻山强盛煤矿 |
2 | C3600002009051120016658 | 萍乡市湘东区腊市资丰煤矿 | 萍乡市湘东区腊市资丰煤矿 |
3 | C3600002010011120055469 | 萍乡市湘东区腊市富盛煤矿 | 萍乡市湘东区腊市富盛煤矿 |
4 | C3600002010011120055480 | 萍乡市五四煤矿 | 萍乡市五四煤矿 |
5 | C3600002010011120055470 | 萍乡市湘东区湘岭煤矿 | 萍乡市湘东区湘岭煤矿 |
6 | C3600002010011120055478 | 萍乡市湘东区下埠人胜煤矿 | 萍乡市湘东区下埠人胜煤矿 |
7 | C3600002009071120029747 | 萍乡市湘东区下埠旺发煤矿 | 萍乡市湘东区下埠旺发煤矿 |
8 | C3600002009091120035981 | 萍乡市湘东区荷尧东风煤矿 | 萍乡市湘东区荷尧东风煤矿 |
9 | C3600002009051120016654 | 萍乡市湘东区荷尧顺发煤矿 | 萍乡市湘东区荷尧顺发煤矿 |
10 | C3600002009051120016655 | 萍乡市湘东区荷尧长坡煤矿 | 萍乡市湘东区荷尧长坡煤矿 |
11 | C3600002010011120055481 | 萍乡市湘东区荷尧利民煤矿 | 萍乡市湘东区荷尧利民煤矿 |
12 | C3600002010011120055475 | 萍乡市湘东区湘东天山煤矿 | 萍乡市湘东区湘东天山煤矿 |
13 | C3600002009061120024364 | 上栗县桐木旺盛煤矿 | 上栗县桐木旺盛煤矿 |
14 | C3600002010031120058386 | 上栗县桐木镇鸿福煤矿 | 上栗县桐木镇鸿福煤矿 |
15 | C3600002011011120106414 | 上栗县桐木镇银形岭煤矿 | 上栗县桐木镇银形岭煤矿 |
16 | C3600002009061120020924 | 上栗县桐木宝山煤矿 | 上栗县桐木宝山煤矿 |
17 | C3600002009061120020964 | 萍乡市鸡冠山乡煤矿 | 萍乡市鸡冠山乡煤矿 |
18 | C3600002009041120010144 | 安福县大陂煤矿 | 安福县大陂煤矿 |
19 | C3600002009041120010145 | 安福县昌明煤矿 | 安福县昌明煤矿 |
20 | C3600002009121100049470 | 安福县石溪煤矿 | 安福县石溪煤矿 |
21 | C3600002009021120005454 | 万安县宝山乡利民煤矿 | 万安县宝山乡利民煤矿杂山脑煤井 |
22 | C3600002009121120051509 | 江西煤业集团有限义务公司 | 江西煤业集团有限义务公司坪湖煤矿 |
23 | C3600002009111120045604 | 江西煤业集团有限义务公司建新煤矿 | |
24 | C3600002009121120051507 | 江西煤业集团有限义务公司高坑煤矿 | |
25 | C3600002009121120051511 | 江西煤业集团有限义务公司伍家煤矿 | |
26 | C3600002009071120028750 | 丰城市洛市喜胜煤矿 | 丰城市洛市喜胜煤矿 |
27 | C3600002010071120069943 | 丰城市洛市顺意煤矿 | 丰城市洛市顺意煤矿 |
28 | C3600002010041120062049 | 丰城市丰顺煤矿 | 丰城市丰顺煤矿 |
29 | C3600002009071120028759 | 丰城市洛市日月煤矿 | 丰城市洛市日月煤矿 |
30 | C3600002009071120028776 | 丰城市尚庄镇上峰煤矿 | 丰城市尚庄镇上峰煤矿 |
31 | C3600002009071120028788 | 丰城市尚庄镇北坑煤矿 | 丰城市尚庄镇北坑煤矿 |
32 | C3600002009071120028791 | 丰城市秀市镇荣胜煤矿 | 丰城市秀市镇荣胜煤矿 |
33 | C3600002009071120028749 | 丰城市袁渡煤矿 | 丰城市袁渡煤矿 |
34 | C3600002009071120026840 | 高安市太阳罗家一井 | 高安市太阳罗家一井 |
35 | C3600002009091120034644 | 赣州市高桥煤矿 | 赣州市高桥煤矿 |
36 | C3600002009120020047938 | 信丰县铁石口镇坳丘村锦发煤矿 | 信丰县铁石口镇坳丘村锦发煤矿 |
37 | C3600002009120020047923 | 信丰县铁石口镇永富煤矿 | 信丰县铁石口镇永富煤矿 |
38 | C3600002009120020047919 | 信丰县铁石口镇坳丘村得财煤矿 | 信丰县铁石口镇坳丘村得财煤矿 |
39 | C3600002009120020047915 | 信丰县铁石口镇兴顺煤矿 | 信丰县铁石口镇兴顺煤矿 |
40 | C3600002009120020047944 | 信丰县大阿镇祥发煤矿 | 信丰县大阿镇祥发煤矿 |
41 | C3600002009120020047941 | 信丰县大桥镇中段村金宏煤矿 | 信丰县大桥镇中段村金宏煤矿 |
42 | C3600002009111120041880 | 江西金桥实业有限公司 | 江西金桥实业有限公司金兴煤矿 |
43 | C3600002011011120104189 | 于都县布村煤矿 | 于都县布村煤矿 |
44 | 3600000830656 | 浮梁县仙红煤矿 | 浮梁县仙红煤矿 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。