今日沪指跌0.24%房地产行业跌幅最大
栏目:房产 编辑:宋元明清 时间:2016-09-01 14:43 热搜:地产,房地产,沪指,行业 阅读量:14241
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午14:00,今天沪指涨幅-0.24%,A股成交量232.73亿股,成交金额3181.75亿元,比上一个交易日减5.23%。个股方面,951只个股上涨,其中非ST股涨停30只,1629只个股下跌,其中非ST股跌停2只。从申万行业来看,综合、电子、交通运输等涨幅最大,涨幅分别为0.62%、0.44%、0.38%;房地产、钢铁、采掘等跌幅最大,跌幅分别为-2.06%、-1.15%、-0.57%。(数据宝)今天各行业体现(截至下午14:00)
申万行业 | 行业 涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
综合 | 0.62 | 124.74 | 5.23 | 浙江东日 | 9.36 |
电子 | 0.44 | 247.36 | 7.56 | 兆易创新 | 10.01 |
交通运输 | 0.38 | 82.18 | 17.79 | 同益股份 | |
机械设备 | 0.09 | 186.47 | 5.05 | 宝色股份 | |
传媒 | 0.05 | 156.92 | -16.01 | 上海电影 | |
计算机 | 0.05 | 196.87 | -0.66 | 榕基软件 | 10.03 |
化工 | 0.01 | 244.88 | -9.11 | 广信材料 | 10.03 |
家用电器 | -0.03 | 44.55 | -16.96 | 顺威股份 | -2.24 |
轻工制作 | -0.04 | 64.30 | -1.23 | 姚记扑克 | -2.89 |
纺织服装 | -0.04 | 62.35 | 7.83 | 搜于特 | -2.43 |
银行 | -0.05 | 61.44 | -26.33 | 贵阳银行 | -2.99 |
通信 | -0.05 | 92.72 | -10.11 | 梅泰诺 | -9.99 |
电气设备 | -0.09 | 135.98 | -1.61 | 雄韬股份 | -4.51 |
公用事业 | -0.10 | 112.80 | -5.75 | 桂东电力 | -4.55 |
有色金属 | -0.14 | 145.52 | -9.09 | 四通新材 | -3.72 |
汽车 | -0.18 | 105.64 | -0.97 | 浙江世宝 | -5.83 |
休闲服务 | -0.20 | 26.10 | 3.52 | 号百控股 | -2.66 |
医药生物 | -0.25 | 184.96 | -16.05 | 柳州医药 | -5.41 |
农林牧渔 | -0.25 | 53.59 | -19.30 | 瑞普生物 | -2.70 |
建筑装扮 | -0.26 | 122.86 | -5.20 | 名家汇 | -5.95 |
建筑材料 | -0.28 | 50.67 | -9.31 | 同力水泥 | -1.94 |
食品饮料 | -0.35 | 107.64 | -11.50 | 深深宝A | -3.86 |
非银金融 | -0.39 | 116.54 | -18.82 | 爱建集团 | -3.04 |
国防兵工 | -0.48 | 67.51 | -7.63 | 中航飞机 | -1.58 |
商业贸易 | -0.52 | 72.99 | 3.65 | 东方创业 | -10.01 |
采掘 | -0.57 | 47.09 | 28.11 | 山西焦化 | -4.44 |
钢铁 | -1.15 | 27.56 | 31.89 | 新钢股份 | -3.15 |
房地产 | -2.06 | 239.51 | -19.46 | 嘉凯城 | -7.38 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。