沪市主力控盘个股一览(表)
栏目:产业 编辑:笑笑 时间:2016-11-25 12:42 阅读量:19864
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
柳钢股份 | 601003 | 4.87 | 2.1% | 14.2558% | 4.7519% | 2.8512% | 4.2% |
全筑股份 | 603030 | 33.57 | -0.3% | 11.8503% | 3.9501% | 2.3701% | 3.05% |
上海科技 | 600608 | 15.41 | 9.99% | 11.8122% | 3.9374% | 2.3624% | 7.39% |
山东华鹏 | 603021 | 62.52 | 4.04% | 10.948% | 3.6493% | 2.1896% | 26.08% |
汉商集团 | 600774 | 23.83 | 1.62% | 10.8554% | 3.6185% | 2.1711% | 3.95% |
上海凤凰 | 600679 | 30.32 | -3.19% | 10.5683% | 3.5228% | 2.1137% | 9.98% |
韩建河山 | 603616 | 19.94 | 7.61% | 10.4745% | 3.4915% | 2.0949% | 11.76% |
金地集团 | 600383 | 14.08 | 3.45% | 9.705% | 3.235% | 1.941% | 0.63% |
中葡股份 | 600084 | 12.5 | 6.84% | 9.6805% | 3.2268% | 1.9361% | 7.72% |
鲁信创投 | 600783 | 26.51 | 4.08% | 9.5371% | 3.179% | 1.9074% | 2.66% |
新潮能源 | 600777 | 16.98 | -7.72% | 9.5291% | 3.1764% | 1.9058% | 8.22% |
南方传媒 | 601900 | 22.02 | 3.77% | 9.4868% | 3.1623% | 1.8974% | 23.57% |
首开股份 | 600376 | 13.77 | 7.66% | 9.3976% | 3.1325% | 1.8795% | 2.66% |
华钰矿业 | 601020 | 39.21 | -6.11% | 9.3916% | 3.1305% | 1.8783% | 11.58% |
引力传媒 | 603598 | 28.2 | -7.21% | 9.3347% | 3.1116% | 1.8669% | 14.62% |
北特科技 | 603009 | 47.9 | -4.1% | 8.8666% | 2.9555% | 1.7733% | 6.05% |
皖江物流 | 600575 | 6.06 | 1.51% | 8.7273% | 2.9091% | 1.7455% | 1.82% |
立霸股份 | 603519 | 35.0 | -5.91% | 8.6906% | 2.8969% | 1.7381% | 3.85% |
东软集团 | 600718 | 19.31 | 7.04% | 8.642% | 2.8807% | 1.7284% | 4.97% |
华贸物流 | 603128 | 12.04 | 4.7% | 8.4656% | 2.8219% | 1.6931% | 2.86% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。