沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
风仪股份 | 601700 | 9.07 | 7.98% | 12.8625% | 4.2875% | 2.5725% | 7.64% |
盛洋科技 | 603703 | 35.4 | 4.73% | 12.6586% | 4.2195% | 2.5317% | 13.65% |
读者传媒 | 603999 | 45.55 | 4.09% | 11.991% | 3.997% | 2.3982% | 22.67% |
三祥新材 | 603663 | 46.48 | 6.48% | 11.5318% | 3.8439% | 2.3064% | 27.3% |
杭齿前行 | 601177 | 12.71 | 10.04% | 11.3821% | 3.794% | 2.2764% | 10.49% |
一拖股份 | 601038 | 12.57 | 9.97% | 10.7796% | 3.5932% | 2.1559% | 10.26% |
阳煤化工 | 600691 | 3.28 | 3.8% | 10.7595% | 3.5865% | 2.1519% | 6.14% |
鲁银投资 | 600784 | 9.9 | 4.76% | 10.5656% | 3.5219% | 2.1131% | 9.92% |
抚顺特钢 | 600399 | 7.4 | 3.93% | 10.1551% | 3.385% | 2.031% | 5.08% |
东百集团 | 600693 | 9.31 | 6.16% | 10.0565% | 3.3522% | 2.0113% | 2.68% |
信达地产 | 600657 | 6.22 | 10.09% | 9.8566% | 3.2855% | 1.9713% | 2.53% |
同达创业 | 600647 | 31.15 | 9.99% | 9.7305% | 3.2435% | 1.9461% | 8.38% |
重庆水务 | 601158 | 8.11 | 10.04% | 9.7204% | 3.2401% | 1.9441% | 1.13% |
天宸股份 | 600620 | 18.13 | 10.01% | 8.9199% | 2.9733% | 1.784% | 3.19% |
鼎峙股份 | 600614 | 10.64 | 4.93% | 8.5279% | 2.8426% | 1.7056% | 7.53% |
中国一重 | 601106 | 5.95 | 9.98% | 8.427% | 2.809% | 1.6854% | 3.0% |
宋都股份 | 600077 | 6.6 | 6.97% | 7.9545% | 2.6515% | 1.5909% | 3.47% |
双良节能 | 600481 | 6.77 | 10.08% | 7.5806% | 2.5269% | 1.5161% | 1.77% |
西宁特钢 | 600117 | 5.39 | 4.05% | 7.3501% | 2.45% | 1.47% | 4.14% |
中葡股份 | 600084 | 9.92 | 1.22% | 7.2952% | 2.4317% | 1.459% | 9.23% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。