10月cpi-10月24日解禁股提示
1 002415 海康威视 2016-10-24 3174.60万 25.32 8.04亿 0.52
2 300443 金雷风电 2016-10-24 28.12万 63.27 1779.15万 0.24
3 000413 东旭光电 2016-10-24 123.20万 14.54 1791.33万 0.00
4 002250 联化科技 2016-10-24 607.23万 16.95 1.03亿 0.73
5 002322 理工环科 2016-10-24 1.06亿 20.55 21.86亿 26.51
6 002752 昇兴股份 2016-10-24 1350.41万 17.33 2.34亿 2.14
7 300109 新开源 2016-10-24 53.59万 50.93 2729.22万 0.31
8 300247 乐金健康 2016-10-24 5120.14万 9.89 5.06亿 7.09
9 300360 炬华科技 2016-10-24 161.55万 20.92 3379.63万 0.45
10 600477 杭萧钢构 2016-10-25 273.81万 10.60 2902.35万 0.26
11 603667 五洲新春 2016-10-25 5060.00万 0.00 0.00万 25.00
12 002817 黄山胶囊 2016-10-25 2167.00万 0.00 0.00万 25.00
13 002524 光正集团 2016-10-25 146.29万 9.09 1329.78万 0.29
14 002816 和科达 2016-10-25 2500.00万 0.00 0.00万 25.0
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。